
2 partidos disputados
| Fecha Torneo | Local | Visitante | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colón | Arsenal | 0-0 | |
| 2 | All Boys | Colón | 2-0 | Ver >> |
Fixture
| Fecha Torneo | Local | Visitante |
|---|---|---|
| 3 | Colón | Olimpo |
| 4 | Unión | Colón |
| 5 | Colón | Newells |
| 6 | San Lorenzo | Colón |
| 7 | Colón | Independiente |
| 8 | San Martin (SJ) | Colón |
| 9 | Colón | Lanús |
| 10 | Estudiantes | Colón |
| 11 | Colón | Argentinos |
| 12 | Boca | Colón |
| 13 | Colón | Belgrano |
| 14 | Colón | Tigre |
| 15 | Atlético Rafaela | Colón |
| 16 | Colón | Velez |
| 17 | Racing | Colón |
| 18 | Colón | Godoy Cruz |
| 19 | Banfield | Colón |
Técnico/s
Plantel
| Jugador | Posición | PJ | Goles | |
|---|---|---|---|---|
| Pozo, Diego Raúl | Arquero | Ver >> | ||
| Fogst, Santiago | Defensor | Ver >> | ||
| Garcé, Ariel Hernán, Chino | Defensor | Ver >> | ||
| Pellegrino, Maximiliano | Defensor | Ver >> | ||
| Urribarri, Bruno Saúl | Defensor | Ver >> | ||
| Bastía, Adrián Jesús, Polaco | Volante | Ver >> | ||
| Costa, Tomás | Volante | Ver >> | ||
| Gracián, Leandro, Tanito | Volante | Ver >> | ||
| Graciani, Gabriel Maximiliano | Volante | Ver >> | ||
| Luque, Carlos Martín | Volante | Ver >> | ||
| Moreno y Fabianesi, Iván Diego | Volante | Ver >> | ||
| Prediger, Leonardo Sebastián, Perro | Volante | Ver >> | ||
| Alario, Lucas Nicolás | Delantero | Ver >> | ||
| Chevantón Espinoza, Ernesto Javier | Delantero | Ver >> | ||
| Fuertes, Esteban Oscar, Bichi | Delantero | Ver >> | ||
| González, Leandro | Delantero | Ver >> | ||
| Higuaín, Federico Fernando | Delantero | Ver >> |
(*)La cantidad de goles del arquero corresponde a los goles recibidos por el mismo.